BXH Bóng Đá Mỹ Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay

Major League Soccer
Đội bóng Tr T H B BT BB HS Đ
1 FC Cincinnati 31 19 8 4 53 35 18 65 WWDDL ?
2 Orlando City SC 31 15 9 7 49 37 12 54 WDLWW ?
3 New England Revolution 30 14 10 6 51 37 14 52 WDLDD ?
4 Philadelphia Union 31 14 9 8 53 37 16 51 DDDDD ?
5 Columbus Crew 31 14 8 9 62 43 19 50 DDWLW ?
6 Atlanta United FC 31 13 10 8 61 47 14 49 WDWDL ?
7 Nashville SC 30 12 9 9 36 28 8 45 DDWDD ?
8 New York City FC 32 8 14 10 34 37 -3 38 DWWDD ?
9 Montreal Impact 31 11 4 16 30 48 -18 37 LLDDL ?
10 DC United 32 9 10 13 43 46 -3 37 DLDDD ?
11 Chicago Fire 31 9 10 12 35 47 -12 37 WDLDL ?
12 New York Red Bulls 31 8 10 13 30 38 -8 34 LWDDL ?
13 Inter Miami 30 9 6 15 38 46 -8 33 DDWLW ?
14 Charlotte 30 7 12 11 37 50 -13 33 LLDDD ?
15 Toronto FC 31 4 10 17 26 51 -25 22 LLLLW ?
1 St. Louis City 32 17 5 10 62 40 22 56 WWDDD ?
2 Seattle Sounders 31 12 10 9 37 31 6 46 DWDDW ?
3 Los Angeles FC 30 12 9 9 44 34 10 45 DDWLL ?
4 Houston Dynamo 31 12 8 11 42 35 7 44 DLWDD ?
5 Real Salt Lake 30 12 7 11 42 45 -3 43 WLLWL ?
6 Vancouver Whitecaps 31 11 10 10 51 47 4 43 DDLLW ?
7 Portland Timbers 32 11 10 11 44 51 -7 43 DWWWW ?
8 San Jose Earthquakes 32 10 12 10 37 41 -4 42 DDLWD ?
9 FC Dallas 31 10 11 10 35 34 1 41 DDDWD ?
10 Sporting Kansas City 32 10 8 14 42 48 -6 38 LWLWL ?
11 Minnesota United FC 31 9 11 11 39 41 -2 38 DLLLD ?
12 Austin 31 9 8 14 43 50 -7 35 LDDLD ?
13 Los Angeles Galaxy 30 8 11 11 45 54 -9 35 DDWLD ?
14 Colorado Rapids 31 5 11 15 24 47 -23 26 WDLLW ?
NWSL Women
Đội bóng Tr T H B BT BB HS Đ
1 San Diego Wave W 20 10 3 7 29 22 7 33 WLWWW ?
2 Portland Thorns W 20 9 5 6 40 27 13 32 LWLDW ?
3 NJ/NY Gotham FC W 19 8 6 5 23 19 4 30 WDDLW ?
4 Washington Spirit W 20 7 8 5 26 28 -2 29 WLLDD ?
5 North Carolina Courage W 19 8 4 7 27 21 6 28 LDDLL ?
6 OL Reign W 19 8 3 8 25 23 2 27 LWLLL ?
7 Orlando Pride W 19 8 1 10 23 25 -2 25 WLLWW ?
8 Angel City W 19 6 7 6 24 27 -3 25 DWWDW ?
9 Racing Louisville W 20 5 9 6 22 20 2 24 LLWDD ?
10 Chicago Red Stars W 20 7 3 10 25 41 -16 24 WDWDL ?
11 Houston Dash W 19 5 8 6 13 15 -2 23 WLDDL ?
12 Kansas City W 20 7 1 12 22 31 -9 22 LWLDW ?